Calculadora de Sub-rede (Calculadora CIDR)
Calcule faixas de rede, máscaras de sub-rede e hosts utilizáveis a partir de um IP e CIDR instantaneamente.
Resultados do Cálculo
Referência CIDR Comum
| CIDR | Máscara | Hosts |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
Casos de uso da Calculadora de Sub-rede
Perguntas Frequentes
Q. O que significa /24?
Significa que os primeiros 24 bits são a parte da rede, deixando 8 bits para hosts (256 endereços, 254 utilizáveis).
Q. Por que há 2 hosts utilizáveis a menos?
O primeiro endereço é o ID da rede e o último é o broadcast; ambos são reservados.
Q. O que é a exceção /31?
RFC 3021 permite usar /31 em links ponto a ponto sem broadcast, oferecendo 2 IPs utilizáveis.
Q. Diferença entre máscara e wildcard?
A máscara usa 1s para rede (255.255.255.0). O wildcard é o inverso (0.0.0.255), usado em ACLs.
Q. Posso dividir um /24 em redes menores?
Sim. Você pode dividir em dois /25 (128 cada), quatro /26 (64 cada), oito /27, etc.
Key Features
- Real-time CIDR Mask Calculation
- Binary Mask Visualization
- IP Class & Private IP Detection
- RFC 3021 /31 Support & Host Counting
Calculadora de Máscara de Sub-rede
Calculadora de rede de precisión e ferramenta de faixa de IP. Conversor gratuito de CIDR para máscara de sub-rede.
Lógica CIDR
Analise detalhes de sub-redes e máscaras wildcard para planejamento de rede avançado.
Network bits (0–32)
Casos de Uso Comuns do CIDR
| CIDR | Subnet Mask | Hosts | Uso Típico |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Large ISP / Class A |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | University / Enterprise campus |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Home / Small office |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Small department VLAN |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Workgroup / Lab |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | DMZ / server cluster |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Cloud VPC subnet |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point WAN link |
| /31 | 255.255.255.254 | 0* | Router inter-link (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Single host / loopback |
* /31 = 2 addresses, host-usable per RFC 3021