Kalkulator Subnet (Kalkulator CIDR)
Hitung rentang jaringan, subnet mask, and host yang dapat digunakan dari IP and CIDR secara instan.
Hasil Perhitungan
Referensi CIDR Umum
| CIDR | Mask | Host |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
Kasus Penggunaan Kalkulator Subnet
Pertanyaan Umum (FAQ)
Q. Apa arti /24?
Artinya 24 bit pertama adalah bagian jaringan, menyisakan 8 bit untuk host (256 alamat, 254 dapat digunakan).
Q. Kenapa host yang dapat dipakai kurang 2?
Alamat pertama adalah ID jaringan dan alamat terakhir adalah broadcast; keduanya tidak dapat dipakai perangkat.
Q. Apa pengecualian /31?
RFC 3021 mengizinkan /31 untuk link point-to-point tanpa broadcast, memberikan 2 alamat usabel.
Q. Beda subnet mask dan wildcard?
Subnet mask memakai angka 1 untuk bit jaringan (255.255.255.0). Wildcard kebalikannya (0.0.0.255), dipakai di ACL.
Q. Bisakah /24 dibagi lebih kecil?
Bisa. Anda bisa membagi /24 menjadi dua /25 (128 host), empat /26 (64 host), dan seterusnya.
Key Features
- Real-time CIDR Mask Calculation
- Binary Mask Visualization
- IP Class & Private IP Detection
- RFC 3021 /31 Support & Host Counting
Kalkulator Subnet Mask
Kalkulator jaringan presisi and alat rentang IP. Konverter CIDR ke subnet mask gratis.
Logika CIDR
Analisis detail subnetting and wildcard mask untuk perencanaan jaringan tingkat lanjut.
Network bits (0–32)
Kasus Penggunaan CIDR Umum
| CIDR | Subnet Mask | Hosts | Penggunaan Tipikal |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Large ISP / Class A |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | University / Enterprise campus |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Home / Small office |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Small department VLAN |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Workgroup / Lab |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | DMZ / server cluster |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Cloud VPC subnet |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point WAN link |
| /31 | 255.255.255.254 | 0* | Router inter-link (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Single host / loopback |
* /31 = 2 addresses, host-usable per RFC 3021